美国扑克公开赛(U.S. Poker Open)正在拉斯维加斯的PokerGO工作室举行。
比赛项目总共有八场无限注德州扑克(NLHE)锦标赛,买入金在5,100美元到25,200美元之间。
目前已有四场比赛决出胜负,第五场比赛的决赛桌已经确定。
以下是目前的结果和中间排名:
美国扑克公开赛,赛事#1
在首场比赛中,129名选手支付了5,100美元的报名费,争夺645,000美元的奖金。
克里斯汀·福克斯(Kristen Foxen)在首场比赛中获胜,成为焦点。
赛事#1结果:
名次 | 姓名 | 国家 | PGT积分 | $645,000 |
第一名 | 克里斯汀·福克斯(Kristen Foxen) | 加拿大 | 158 | $158,025 |
第二名 | 平柳(Ping Liu) | 美国 | 97 | $96,750 |
第三名 | 弗朗西斯·安德森(Francis Anderson) | 美国 | 71 | $70,950 |
第四名 | 安东尼·胡(Anthony Hu) | 美国 | 52 | $51,600 |
第五名 | 迈克尔·阿雷利亚诺(Michael Arellano) | 美国 | 39 | $38,700 |
第六名 | 大卫·彼得斯(David Peters) | 美国 | 32 | $32,250 |
第七名 | 贾斯汀·萨利巴(Justin Saliba) | 美国 | 26 | $25,800 |
第八名 | 横泽正人(Masato Yokosawa) | 日本 | 26 | $25,800 |
第九名 | 何一夫(Yifu He) | 美国 | 19 | $19,350 |
第十名 | 帕特里克·伦纳德(Patrick Leonard) | 英国 | 18 | $17,738 |
美国扑克公开赛,赛事#2
在赛事#2中,买入金几乎翻倍至10,100美元,由于有108名选手参赛,总奖金达到108万美元。

日本选手古濑和臣(Kazuomi Furuse)战胜了纳乔·巴贝罗(Nacho Barbero),赢得比赛,这位选手之前并不出名。
赛事#2结果:
名次 | 姓名 | 国家 | PGT积分 | 奖金 |
第一名 | 古濑和臣(Kazuomi Furuse) | 日本 | 275 | $275,400 |
第二名 | 纳乔·巴贝罗(Nacho Barbero) | 阿根廷 | 173 | $172,800 |
第三名 | 埃里克·布莱尔(Eric Blair) | 美国 | 124 | $124,200 |
第四名 | 埃里克·赛德尔(Erik Seidel) | 美国 | 97 | $97,200 |
第五名 | 尼克·舒尔曼(Nick Schulman) | 美国 | 70 | $70,200 |
第六名 | 大卫·彼得斯(David Peters) | 美国 | 54 | $54,000 |
第七名 | 菲利普·平托(Philipe Pinto) | 巴西 | 43 | $43,200 |
第八名 | 尼克·西沃德(Nick Seward) | 美国 | 43 | $43,200 |
第九名 | 弗朗西斯·安德森(Francis Anderson) | 美国 | 32 | $32,400 |
第十名 | 帕特里克·伦纳德(Patrick Leonard) | 英国 | 32 | $32,400 |
美国扑克公开赛,赛事#3
在赛事#3中,共有109名选手参赛,总奖金达到109万美元。
这场比赛主要由美国选手主导,迈克尔·罗西托(Michael Rossitto)也赢得了比赛的冠军。
赛事#3结果:
名次 | 选手 | PGT积分 | 奖金 |
第一名 | 迈克尔·罗西托(Michael Rossitto) | 278 | $277,950 |
第二名 | 吉姆·科洛皮(Jim Collopy) | 174 | $174,400 |
第三名 | 安德鲁·莫雷诺(Andrew Moreno) | 125 | $125,350 |
第四名 | 克里斯蒂安·罗伯茨(Christian Roberts) | 98 | $98,100 |
第五名 | 艾萨克·肯普顿(Isaac Kempton) | 71 | $70,850 |
第六名 | 马修·万特曼(Matthew Wantman) | 55 | $54,500 |
第七名 | 阿拉姆·佐比安(Aram Zobian) | 44 | $43,600 |
第八名 | 段斌(Bin Duan) | 44 | $43,600 |
第九名 | 杰里米·奥斯马斯(Jeremy Ausmus) | 33 | $32,700 |
第十名 | 斯蒂芬·奇克维克(Stephen Chidwick) | 33 | $32,700 |
第十一名 | 何一夫(Yifu He) | 27 | $27,250 |
第十二名 | 迪伦·林德(Dylan Linde) | 27 | $27,250 |
第十三名 | 埃里克·布莱尔(Eric Blair) | 22 | $21,800 |
第十四名 | 丹·沙克(Dan Shak) | 22 | $21,800 |
第十五名 | 尼尔·沃伦(Neil Warren) | 22 | $21,800 |
第十六名 | 乔伊·韦斯曼(Joey Weissman) | 16 | $16,350 |
美国扑克公开赛,赛事#4
赛事#4的参赛人数稍少,有103名选手,但总奖金再次超过一百万美元,达到1,030,000美元。
马修·万特曼(Matthew Wantman)在这里获得了胜利,赢得了231,300美元。
赛事#4结果:
名次 | 姓名 | 国家 | PGT积分 | 奖金 |
第一名 | 马修·万特曼(Matthew Wantman) | 美国 | 263 | $231,300 |
第二名 | 何一夫(Yifu He) | 美国 | 170 | $201,300 |
第三名 | 斯蒂芬·奇德维克(Stephen Chidwick) | 英国 | 118 | $118,450 |
第四名 | 横泽正人(Masato Yokosawa) | 日本 | 93 | $92,700 |
第五名 | 艾萨克·肯普顿(Isaac Kempton) | 美国 | 67 | $66,950 |
第六名 | 帕特里克·伦纳德(Patrick Leonard) | 英国 | 52 | $51,500 |
第七名 | 齐诺·里姆(Chino Rheem) | 美国 | 41 | $41,200 |
美国扑克公开赛,赛事#5
在赛事#5中,尽管报名费保持在10,100美元不变,但参赛人数略有下降。
但76名参赛者仍然可以获得760,000美元的奖金。

五名选手将在接下来的夜晚争夺冠军,艾克·哈克斯顿(Ike Haxton)目前领先。
赛事#5中间排名:
座位 | 选手 | 国家 | 筹码数量 |
1 | 布罗克·威尔逊(Brock Wilson) | 美国 | 875,000 |
2 | 埃里克·布莱尔(Eric Blair) | 美国 | 685,000 |
3 | 香农·肖尔(Shannon Shorr) | 美国 | 2,055,000 |
4 | 何一夫(Yifu He) | 美国 | 1,915,000 |
5 | 艾萨克·哈克斯顿(Isaac Haxton) | 美国 | 3,970,000 |
以下是其他锦标赛:

您可以在这里找到关于美国扑克公开赛的所有信息。